Discord
Contentbox headline

Evento Snowball War


Seus jogadores irao se divertir em uma emocionante partida de guerra de bolas de neve. O objetivo principal do evento e derrubar o numero maximo de jogadores durante uma partida - atirando bolas de neve contra seus inimigos. O top score points ao final da rodada sera o vencedor.


Informations
# Descricao
Atirar Comando "!snowball atirar", lanca 1 bola de neve em seu adversario.
Info. In-game Comando "!snowball info", mostra a quantia de bolas de neve que voce tem e sua quantia de pontos. Tambem mostra o ranking atual do evento.
Recarregar Dirija-se ate ao centro do mapa do evento e recarregue clicando no gerador.

TOP Ranking

El Chapo



Pontos: 94

Tun tun sahur



Pontos: 18

Segundo



Pontos: 17


TOP Scores on SnowBall
Player Scores Date
Ahhmed Knight 1 09/16/25 - 22:10:00
America 1 09/15/25 - 22:10:00
Jinwoosung 1 09/13/25 - 13:40:00
Sequelado 1 09/11/25 - 22:10:00
Budweiser Insane 1 09/09/25 - 22:10:00
Baleiudo 1 09/08/25 - 13:40:00
Kanox 3 09/07/25 - 22:10:00
Cascadebala 1 09/05/25 - 22:10:00
Nessak 1 09/04/25 - 13:40:00
Xracing 1 09/03/25 - 22:10:00
Pimpolho 2 09/03/25 - 13:40:00
Daniel Ek 1 09/02/25 - 22:10:00
Xracing 1 09/01/25 - 22:10:01
Kyoz 1 08/31/25 - 22:10:00
Lancelot 1 08/30/25 - 22:10:00
Kinaite 1 08/29/25 - 13:40:00
Bengolod Way 1 08/28/25 - 22:10:00
Sd De Marshmallow 1 08/27/25 - 22:10:00
No Dalee 1 08/26/25 - 22:10:00
Shia Grion 4 08/26/25 - 13:40:00

Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
279
Players Online
Top Experience
1 - Okuti Dando
1 Reborn: 12, Lv: 3710
2 - Tetraplegico
1 Reborn: 12, Lv: 2862
3 - Leozix
1 Reborn: 12, Lv: 1909
4 - Sergio Moro
Reborn: 11, Lv: 3602
5 - Silver Back
Reborn: 11, Lv: 3569
Castle 24h